ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Construção: | Aço e polímero termoplástico |
| Material do rolo: | Rolete em Elastogel, diminui o nível de ruído e desgaste do pneu |
| Maior aderência: | Pés emborrachados para melhor aderência ao piso, evitando deslizar mesmo nos momentos de maior intensidade |
| Praticidade: | Base dobrável, larga e estável para fácil transporte e armazenamento |
| Compatibilidade dispositivos: | iOS, Android, OSX e Windows |
| Conectividade: | ANT+, FE-C, Bluetooth, PWR e SeC |
| Treinos de sua escolha: | Escolha de circuitos ou programas de treinamento usando o software Elite RealSoftware ou o aplicativo My E-Training, durante o qual a resistência se ajusta automaticamente |
| Potência: | 660 Watts (35km/h) - 1100 Watts (60km/h) |
| Dados: | Transmissão de dados de velocidade, cadência e potência para um ciclômetro ou smartphone usando os protocolos ANT + e Bluetooth |
| Resistência: | Ampla gama de níveis de resistência gerenciados eletronicamente |
| Fixação prática: | Com sistema de engate rápido, mantém a bike presa com maior segurança nas movimentações e menos atritos com as peças da bicicleta |
| Quadro mais estável: | Permite maiores movimentações sobre a bicicleta, sem comprometer a segurança |
| Precisão de dados: | +/- 5% |
| Inclinação: | Simulação de inclinação de até 6% |
| Compatibilidade bikes/rodas: | Compatível com bicicletas MTB, Road, Gravel e Urban - Aros 26a 29 |
| Compatibilidade eixos: | Compatível com cubos 9x130mm e9x135mm (Para a utilização de rodas com outras medidas ou com eixo passante, deve ser adquirido adaptador separadamente) |
| Compatibilidade plataformas de ciclismo: | Compatível com o aplicativo Elite My E-Training e as mais variadas plataformas, como: Zwift, TrainerRoad, The Sufferfest, Bikevo, Kinomap, entre outras (não inclusas nesse anúncio) |
| Energia: | Deve ser ligado a energia (acompanha fonte de alimentação) |
| Peso (Aprox.): | 9,000kg |
- Cor: Preto
Produtos visualizados
Meu Carrinho
R$ 1500 em compras.